Standings
Categoría 5–6
11 equipos · Orden de la tabla original
| POS | EQUIPO | JJ | G | P | PCT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANKEES | 11 | 9 | 2 | 0.818 |
| 2 | TLALTENANGO | 9 | 6 | 1 | 0.667 |
| 3 | BRAVOS A | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
| 4 | BRAVOS B | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
| 5 | DIABLITOS | 9 | 4 | 4 | 0.444 |
| 6 | RANGERS | 9 | 4 | 4 | 0.444 |
| 7 | BOSTON | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
| 8 | DIAMANTES | 8 | 3 | 4 | 0.375 |
| 9 | AYUTLA | 9 | 3 | 2 | 0.333 |
| 10 | OLIVOS | 9 | 1 | 5 | 0.111 |
| 11 | PHILLIES | 9 | 0 | 9 | 0.000 |
JJ: juegos jugados · G: ganados · P: perdidos · PCT.: porcentaje
Fuente: tabla fotografiada de la Liga Ignacio Zaragoza de Puebla. Se conserva el orden y cada valor impreso. La fuente no indica nombre de temporada.
Nota sobre los datos
En algunas filas, JJ no coincide con la suma de G y P. La tabla original no explica la diferencia: no se modificaron las cifras ni se dedujeron empates, partidos pendientes o reglas de desempate.
